2月21日,貴州省市場局發(fā)布了8批次食品不合格情況。近期,該局根據(jù)年度計劃安排,組織抽檢加工品、、及其制品、、、、、和、糖、及相關(guān)制品、、制品、水果制品、食品及制品、等18類食品455批次樣品,發(fā)現(xiàn)不合格樣品8批次。
不合格樣品中,有5批次檢出微生物指標(biāo)不合格。其中,標(biāo)稱安順市平壩區(qū)萬佳農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司生產(chǎn)的老嬢嬢腐乳檢出大腸菌群超標(biāo);標(biāo)稱貴州黃龍食品有限公司生產(chǎn)的全留香牌山椒風(fēng)味牛肉、標(biāo)稱黔西南州振興調(diào)味品有限公司生產(chǎn)的衛(wèi)生調(diào)味汁、標(biāo)稱鎮(zhèn)寧自治縣蘇福榮波波糖廠生產(chǎn)的鎮(zhèn)寧波波糖(芝麻味)檢出菌落總數(shù)超標(biāo);標(biāo)稱貴州匯碩薏仁米產(chǎn)品研發(fā)有限公司生產(chǎn)的薏之源薏仁紅豆粉檢出霉菌超標(biāo)。
微生物指標(biāo)不合格說明該食品的衛(wèi)生情況不達標(biāo)。食品受微生物污染,可能導(dǎo)致食品的營養(yǎng)成分破壞、腐敗變質(zhì)加速、失去食用價值等。消費者食用微生物超標(biāo)的食品,易產(chǎn)生嘔吐、腹瀉等癥狀,引起痢疾等腸道疾病,危害人體健康安全。
不合格樣品中還有標(biāo)稱安龍縣烽煜醬菜廠生產(chǎn)的黃豆醬油檢出氨基酸態(tài)氮不達標(biāo)。氨基酸態(tài)氮是醬油的特征性品質(zhì)指標(biāo)之一。氨基酸態(tài)氮含量越高,醬油的質(zhì)量越好,鮮味越濃。氨基酸態(tài)氮不合格,主要影響的是產(chǎn)品的風(fēng)味。氨基酸態(tài)氮不達標(biāo)的主要原因可能是產(chǎn)品生產(chǎn)工藝不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,未達到要求發(fā)酵的時間,也有可能是產(chǎn)品配方缺陷的問題,還有可能存在企業(yè)在生產(chǎn)過程中為降低成本而故意摻假的情況。
此外,還有標(biāo)稱貴州普安六合酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的青山綠河酒檢出酒精度超標(biāo);標(biāo)稱安順市平壩區(qū)祺玥峰食品加工廠生產(chǎn)的土豆片(切片型)檢出酸價(以脂肪計)(KOH)超標(biāo)。
對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,貴州省市場監(jiān)管局已通報生產(chǎn)單位所在地安順市食品藥品監(jiān)督管理部門,黔西南州市場監(jiān)督管理部門按照《中華人民共和國》規(guī)定,責(zé)令生產(chǎn)單位及時采取下架、召回,并立案調(diào)查等措施。查明不合格食品的批次、數(shù)量和原因,制定整改措施,防控食品安全風(fēng)險。
貴州省市場監(jiān)管局關(guān)于8批次食品不合格情況的公告 (2019年第5期)產(chǎn)品不合格信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/ 批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 安順市平壩區(qū)萬佳農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 貴州省安順市平壩區(qū)天龍鎮(zhèn)天龍村西南加油站旁 | 安順市平壩區(qū)萬佳農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 貴州省安順市平壩區(qū)天龍鎮(zhèn)天龍村西南加油站旁 | 老嬢嬢腐乳 | 280g/瓶 | 老嬢嬢 | 2018-11-25 | 大腸菌群‖100000,84000,110000,120000,99000 CFU/g‖n=5,c=2,m=102,M=103 CFU/g | 豆制品 | 2019年第5期 | 2019.2.21 | 貴州省/省抽 | 貴州省流通環(huán)節(jié)食品安全檢驗中心 | / |
2 | 貴州匯碩薏仁米產(chǎn)品研發(fā)有限公司 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州安龍縣工業(yè)園 | 貴州匯碩薏仁米產(chǎn)品研發(fā)有限公司 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州安龍縣工業(yè)園 | 薏之源薏仁紅豆粉 | 200克(25克×8)/盒 | 薏之源 | 2018-9-25 | 霉菌‖75,65,75,120,140CFU/g‖n=5,c=2,m=50,M=102CFU/g | 方便食品 | 2019年第5期 | 2019.2.21 | 貴州省/省抽 | 貴州省流通環(huán)節(jié)食品安全檢驗中心 | / |
3 | 貴州普安六合酒業(yè)有限公司 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州普安縣青山鎮(zhèn)綠河村 | 貴州普安六合酒業(yè)有限公司 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州普安縣青山鎮(zhèn)綠河村 | 青山綠河酒 | 500ml/瓶 | 青山綠河酒 | 2018-9-25 | 酒精度‖57.0,%vol‖51~53,%vol | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.2.21 | 貴州省/省抽 | 貴州省流通環(huán)節(jié)食品安全檢驗中心 | / |
4 | 貴州黃龍食品有限公司 | 安順市開發(fā)區(qū)幺鋪鎮(zhèn)牛拉灣 | 安順開發(fā)區(qū)德旺超市 | 貴州省安順開發(fā)區(qū)西航路師專路口西側(cè)遠(yuǎn)大駿園4棟一層7號、3棟2層3號商鋪 | 全留香牌山椒風(fēng)味牛肉 | 218克/袋 | 全留香 | 2018-8-1 | 菌落總數(shù)‖10000,17000,29000,21000,19000CFU/g‖n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 肉制品 | 2019年第5期 | 2019.2.21 | 貴州省/省抽 | 貴州省流通環(huán)節(jié)食品安全檢驗中心 | / |
5 | 安順市平壩區(qū)祺玥峰食品加工廠 | 貴州省安順市平壩區(qū)夏云鎮(zhèn)工業(yè)園貴屹小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園113號 | 安順市平壩區(qū)祺玥峰食品加工廠 | 貴州省安順市平壩區(qū)夏云鎮(zhèn)工業(yè)園貴屹小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園113號地塊2號 | 土豆片(切片型) | 130克/袋 | 貴雲(yún) | 2018-9-13 | 酸價(以脂肪計)(KOH)‖16mg/g‖≤3.0mg/g | 薯類和膨化食品 | 2019年第5期 | 2019.2.21 | 貴州省/省抽 | 貴州省流通環(huán)節(jié)食品安全檢驗中心 | / |
6 | 鎮(zhèn)寧自治縣蘇福榮波波糖廠 | 鎮(zhèn)寧自治縣丁旗鎮(zhèn)三街村 | 安順市西秀區(qū)喜金便利店 | 安順市西秀區(qū)中華南路110棟5單元1號 | 鎮(zhèn)寧波波糖(芝麻味) | 300克/袋 | 蘇福榮 | 2018-8-30 | 菌落總數(shù)‖11000 CFU/g‖≤2500 CFU/g | 糖果制品 | 2019年第5期 | 2019.2.21 | 貴州省/省抽 | 貴州省流通環(huán)節(jié)食品安全檢驗中心 | / |
7 | 黔西南州振興調(diào)味品有限公司 | 黔西南州義龍新區(qū)醫(yī)藥工業(yè)園區(qū)(團結(jié)村紅星六組) | 黔西南州振興調(diào)味品有限公司 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市馬嶺鎮(zhèn)團結(jié)村紅星六組 | 衛(wèi)生調(diào)味汁 | 438ml/袋 | 李鐵拐 | 2018-8-22 | 菌落總數(shù)‖270000CFU/mL‖≤30000CFU/mL | 調(diào)味品 | 2019年第5期 | 2019.2.21 | 貴州省/省抽 | 貴州省流通環(huán)節(jié)食品安全檢驗中心 | / |
8 | 安龍縣烽煜醬菜廠 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州頂效龍廣鎮(zhèn)環(huán)城北路23號 | 安龍縣烽煜醬菜廠 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州頂效龍廣鎮(zhèn)環(huán)城北路23號 | 黃豆醬油 | 稱重 | / | 2018-9-10 | 氨基酸態(tài)氮‖0.32g/100mL‖≥0.4g/100mL | 調(diào)味品 | 2019年第5期 | 2019.2.21 | 貴州省/省抽 | 貴州省流通環(huán)節(jié)食品安全檢驗中心 | / |
(來源:貴州省市場監(jiān)管局)